Besucherstatistik für Host: www.ultraleicht-flugschule.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:10 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 31616
Summe der Dateien 26929
Summe Seiten 14803
Summe Besuche 2257
Summe in kb 160953
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1128
Summe der unterschiedlichen URLs 327
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 518
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 281
Anfragen pro Tag 1019 2128
Dateien pro Tag 868 1949
Seiten pro Tag 477 905
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 91
Besuche pro Tag 72 108
kb pro Tag 5192 10917
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.18% 26929
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 158
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.76% 2453
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.56% 2074

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1207 3.82% 954 3.54% 549 3.71% 94 4.16% 83 7.36% 5523 3.43%
2 468 1.48% 412 1.53% 228 1.54% 67 2.97% 37 3.28% 1752 1.09%
3 1590 5.03% 1397 5.19% 768 5.19% 108 4.79% 78 6.91% 8120 5.04%
4 2128 6.73% 1949 7.24% 905 6.11% 96 4.25% 77 6.83% 10917 6.78%
5 1321 4.18% 1110 4.12% 581 3.92% 80 3.54% 63 5.59% 5773 3.59%
6 1546 4.89% 1233 4.58% 651 4.40% 86 3.81% 68 6.03% 7312 4.54%
7 953 3.01% 709 2.63% 386 2.61% 63 2.79% 57 5.05% 4721 2.93%
8 1009 3.19% 822 3.05% 412 2.78% 68 3.01% 53 4.70% 4441 2.76%
9 1002 3.17% 931 3.46% 418 2.82% 64 2.84% 53 4.70% 5601 3.48%
10 658 2.08% 502 1.86% 335 2.26% 44 1.95% 39 3.46% 2172 1.35%
11 1066 3.37% 818 3.04% 466 3.15% 62 2.75% 52 4.61% 5274 3.28%
12 694 2.20% 594 2.21% 348 2.35% 56 2.48% 44 3.90% 3266 2.03%
13 1097 3.47% 916 3.40% 519 3.51% 67 2.97% 58 5.14% 4194 2.61%
14 730 2.31% 628 2.33% 367 2.48% 88 3.90% 51 4.52% 4019 2.50%
15 773 2.44% 670 2.49% 384 2.59% 85 3.77% 49 4.34% 4025 2.50%
16 895 2.83% 760 2.82% 466 3.15% 67 2.97% 50 4.43% 4992 3.10%
17 812 2.57% 678 2.52% 365 2.47% 70 3.10% 58 5.14% 4367 2.71%
18 1018 3.22% 844 3.13% 514 3.47% 57 2.53% 46 4.08% 5591 3.47%
19 842 2.66% 757 2.81% 380 2.57% 73 3.23% 74 6.56% 4082 2.54%
20 730 2.31% 619 2.30% 312 2.11% 67 2.97% 57 5.05% 3900 2.42%
21 1036 3.28% 924 3.43% 470 3.18% 79 3.50% 71 6.29% 6037 3.75%
22 990 3.13% 869 3.23% 624 4.22% 52 2.30% 47 4.17% 7284 4.53%
23 1318 4.17% 1158 4.30% 567 3.83% 63 2.79% 54 4.79% 6075 3.77%
24 959 3.03% 830 3.08% 413 2.79% 56 2.48% 44 3.90% 4749 2.95%
25 1180 3.73% 1036 3.85% 519 3.51% 71 3.15% 53 4.70% 6923 4.30%
26 1414 4.47% 1260 4.68% 752 5.08% 100 4.43% 91 8.07% 8009 4.98%
27 936 2.96% 842 3.13% 431 2.91% 68 3.01% 50 4.43% 4265 2.65%
28 723 2.29% 598 2.22% 322 2.18% 76 3.37% 45 3.99% 3370 2.09%
29 767 2.43% 679 2.52% 365 2.47% 67 2.97% 47 4.17% 3934 2.44%
30 860 2.72% 700 2.60% 441 2.98% 84 3.72% 47 4.17% 5092 3.16%
31 894 2.83% 730 2.71% 545 3.68% 84 3.72% 55 4.88% 5175 3.22%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Top 30 von 327 URLs
# Anfragen kb URL
1 7786 24.63% 10635 6.61% Buttons
2 6905 21.84% 9852 6.12% /
3 4096 12.96% 5467 3.40% Menue
4 1489 4.71% 5661 3.52% /css/format.css
5 1032 3.26% 639 0.40% /js/main.js
6 804 2.54% 79 0.05% /js/check.js
7 680 2.15% 46 0.03% /gif/pkt_bl.gif
8 464 1.47% 13127 8.16% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
9 410 1.30% 16388 10.18% Statistik
10 218 0.69% 574 0.36% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
11 197 0.62% 2604 1.62% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
12 170 0.54% 4096 2.54% /jpg/park.jpg
13 167 0.53% 5650 3.51% /jpg/stern1.jpg
14 162 0.51% 6244 3.88% /jpg/stern2.jpg
15 155 0.49% 4963 3.08% /jpg/steine3.jpg
16 155 0.49% 5766 3.58% /jpg/werk.jpg
17 154 0.49% 4600 2.86% /jpg/steine.jpg
18 148 0.47% 352 0.22% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
19 126 0.40% 2517 1.56% /jpg/amatur.jpg
20 117 0.37% 3552 2.21% /jpg/D-MPAK_A.jpg
21 117 0.37% 5726 3.56% /jpg/Motor_MPAK.jpg
22 116 0.37% 1202 0.75% /jpg/condor.jpg
23 107 0.34% 1324 0.82% /htm/ht_i/m_i_si.htm
24 106 0.34% 257 0.16% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
25 101 0.32% 237 0.15% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm
26 101 0.32% 197 0.12% /htm/ht_p/m_p_cha.htm
27 91 0.29% 178 0.11% /htm/ht_g1/m_g1_tls.htm
28 85 0.27% 991 0.62% /htm/ht_l/m_l_flug.htm
29 83 0.26% 872 0.54% /jpg/wirbel1.jpg
30 80 0.25% 193 0.12% /htm/ht_g1/m_g1_fls.htm

Top 10 von 327 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 410 1.30% 16388 10.18% Statistik
2 464 1.47% 13127 8.16% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 7786 24.63% 10635 6.61% Buttons
4 6905 21.84% 9852 6.12% /
5 162 0.51% 6244 3.88% /jpg/stern2.jpg
6 155 0.49% 5766 3.58% /jpg/werk.jpg
7 117 0.37% 5726 3.56% /jpg/Motor_MPAK.jpg
8 72 0.23% 5676 3.53% /jpg/edko_ic2.jpg
9 1489 4.71% 5661 3.52% /css/format.css
10 167 0.53% 5650 3.51% /jpg/stern1.jpg

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6905 21.84% 1041 51.66% /
2 464 1.47% 238 11.81% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 218 0.69% 111 5.51% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
4 85 0.27% 52 2.58% /htm/ht_l/m_l_flug.htm
5 106 0.34% 44 2.18% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
6 107 0.34% 40 1.99% /htm/ht_i/m_i_si.htm
7 148 0.47% 32 1.59% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
8 91 0.29% 21 1.04% /htm/ht_g1/m_g1_tls.htm
9 45 0.14% 21 1.04% /htm/ht_s/m_s_gpt.htm
10 101 0.32% 20 0.99% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6905 21.84% 844 50.18% /
2 218 0.69% 74 4.40% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
3 197 0.62% 70 4.16% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
4 464 1.47% 46 2.73% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
5 106 0.34% 39 2.32% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
6 148 0.47% 27 1.61% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
7 61 0.19% 27 1.61% /htm/ht_k/m_k_fs.htm
8 59 0.19% 23 1.37% /htm/ht_t/m_t_ula.htm
9 59 0.19% 22 1.31% /cgi-bin/m_s_fpl.pl
10 101 0.32% 22 1.31% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm

Top 30 von 1128 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 276 0.87% 97 0.36% 1279 0.79% 78 3.46% 67.195.115.48
2 274 0.87% 269 1.00% 1449 0.90% 1 0.04% 84.186.176.203
3 223 0.71% 29 0.11% 80 0.05% 1 0.04% 89.14.129.210
4 219 0.69% 186 0.69% 1083 0.67% 5 0.22% 80.153.210.38
5 216 0.68% 207 0.77% 1689 1.05% 2 0.09% 81.209.177.145
6 201 0.64% 197 0.73% 1635 1.02% 1 0.04% 94.75.229.132
7 186 0.59% 166 0.62% 931 0.58% 51 2.26% 67.195.115.82
8 177 0.56% 122 0.45% 1810 1.12% 61 2.70% 66.249.65.187
9 174 0.55% 170 0.63% 1611 1.00% 1 0.04% 212.34.175.73
10 156 0.49% 62 0.23% 2234 1.39% 2 0.09% 62.89.187.210
11 140 0.44% 112 0.42% 685 0.43% 44 1.95% 216.129.119.10
12 140 0.44% 0 0.00% 31 0.02% 0 0.00% 62.152.34.14
13 140 0.44% 137 0.51% 906 0.56% 0 0.00% 74.6.149.64
14 133 0.42% 76 0.28% 988 0.61% 2 0.09% 87.180.145.11
15 129 0.41% 128 0.48% 937 0.58% 2 0.09% 153.100.131.14
16 128 0.40% 76 0.28% 872 0.54% 1 0.04% 79.196.82.109
17 126 0.40% 36 0.13% 99 0.06% 1 0.04% 79.201.79.185
18 125 0.40% 108 0.40% 362 0.23% 21 0.93% 66.235.124.8
19 118 0.37% 34 0.13% 254 0.16% 1 0.04% 193.28.212.20
20 117 0.37% 66 0.25% 1635 1.02% 59 2.61% 66.249.71.6
21 114 0.36% 70 0.26% 857 0.53% 1 0.04% 212.185.80.5
22 114 0.36% 114 0.42% 0 0.00% 92 4.08% 92.51.135.202
23 113 0.36% 108 0.40% 1429 0.89% 3 0.13% 136.8.152.13
24 113 0.36% 73 0.27% 971 0.60% 47 2.08% 72.30.79.55
25 111 0.35% 74 0.27% 723 0.45% 1 0.04% 79.200.69.4
26 110 0.35% 75 0.28% 767 0.48% 1 0.04% 93.132.7.1
27 109 0.34% 84 0.31% 948 0.59% 2 0.09% 213.61.94.26
28 106 0.34% 100 0.37% 363 0.23% 2 0.09% 141.70.70.19
29 101 0.32% 98 0.36% 1039 0.65% 1 0.04% 85.116.194.195
30 100 0.32% 69 0.26% 689 0.43% 1 0.04% 84.134.153.135

Top 10 von 1128 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 156 0.49% 62 0.23% 2234 1.39% 2 0.09% 62.89.187.210
2 177 0.56% 122 0.45% 1810 1.12% 61 2.70% 66.249.65.187
3 216 0.68% 207 0.77% 1689 1.05% 2 0.09% 81.209.177.145
4 117 0.37% 66 0.25% 1635 1.02% 59 2.61% 66.249.71.6
5 201 0.64% 197 0.73% 1635 1.02% 1 0.04% 94.75.229.132
6 174 0.55% 170 0.63% 1611 1.00% 1 0.04% 212.34.175.73
7 274 0.87% 269 1.00% 1449 0.90% 1 0.04% 84.186.176.203
8 113 0.36% 108 0.40% 1429 0.89% 3 0.13% 136.8.152.13
9 276 0.87% 97 0.36% 1279 0.79% 78 3.46% 67.195.115.48
10 93 0.29% 90 0.33% 1155 0.72% 1 0.04% 87.167.24.224

Top 20 von 279 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 53 10.37% -
2 19 3.72% sauer-
3 19 3.72% ultraleicht flugschule
4 14 2.74% ul flugzeuge
5 12 2.35% ul flugschule
6 10 1.96% ultraleicht
7 9 1.76% ultraleicht ausbildung
8 8 1.57% medeba-
9 8 1.57% ultraleicht flugzeug
10 6 1.17% gr-
11 6 1.17% ul flugzeug
12 6 1.17% ultraleichtflugzeug ausbildung
13 6 1.17% wirbelschleppen
14 5 0.98% flugschule düsseldorf
15 5 0.98% ultraleicht flugschein kosten
16 4 0.78% flugschule brilon
17 4 0.78% flugzeug ultraleicht
18 4 0.78% ultraleicht fliegen köln
19 4 0.78% ultraleicht flugschule stuttgart
20 3 0.59% ausbildung ultraleicht

Top 15 von 518 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14667 46.39% MSIE
2 14140 44.72% Netscape
3 416 1.32% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 285 0.90% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00
5 210 0.66% netEstate NE Crawler
6 203 0.64% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
7 174 0.55% gonzo1[P] +http://www.suchen.de/faq.html
8 133 0.42% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
9 125 0.40% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 108 0.34% Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00
11 104 0.33% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.00
12 89 0.28% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
13 75 0.24% Opera/9.64 (Windows NT 6.0; U; de) Presto/2.1.1
14 64 0.20% +http://robot.vedens.de VEDENSBOT
15 64 0.20% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname at setooz dot_com )

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31615 100.00% 27087 100.59% 160953 100.00% Unbekannte Adressen
2 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.21