Besucherstatistik für Host: www.ultraleicht-flugschule.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 01-Dec-2009 00:10 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe der Anfragen 28534
Summe der Dateien 24957
Summe Seiten 13996
Summe Besuche 1982
Summe in kb 140665
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1028
Summe der unterschiedlichen URLs 271
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 500
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 336
Anfragen pro Tag 951 1341
Dateien pro Tag 831 1180
Seiten pro Tag 466 855
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 82
Besuche pro Tag 66 85
kb pro Tag 4689 7446
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.46% 24957
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.39% 110
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.15% 1755
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.94% 1696

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1112 3.90% 980 3.93% 599 4.28% 84 4.24% 47 4.57% 6410 4.56%
2 1105 3.87% 967 3.87% 525 3.75% 79 3.99% 55 5.35% 4960 3.53%
3 670 2.35% 616 2.47% 329 2.35% 72 3.63% 50 4.86% 3402 2.42%
4 723 2.53% 662 2.65% 339 2.42% 45 2.27% 34 3.31% 4356 3.10%
5 776 2.72% 667 2.67% 440 3.14% 56 2.83% 42 4.09% 4278 3.04%
6 919 3.22% 725 2.90% 382 2.73% 56 2.83% 49 4.77% 4130 2.94%
7 973 3.41% 876 3.51% 477 3.41% 64 3.23% 49 4.77% 4370 3.11%
8 1158 4.06% 1026 4.11% 593 4.24% 71 3.58% 57 5.54% 5655 4.02%
9 1341 4.70% 1180 4.73% 580 4.14% 69 3.48% 61 5.93% 7446 5.29%
10 906 3.18% 829 3.32% 421 3.01% 56 2.83% 48 4.67% 4950 3.52%
11 739 2.59% 635 2.54% 322 2.30% 49 2.47% 34 3.31% 4189 2.98%
12 818 2.87% 706 2.83% 365 2.61% 56 2.83% 48 4.67% 3596 2.56%
13 1066 3.74% 955 3.83% 482 3.44% 79 3.99% 82 7.98% 4558 3.24%
14 1292 4.53% 1069 4.28% 855 6.11% 62 3.13% 40 3.89% 2521 1.79%
15 1325 4.64% 1085 4.35% 711 5.08% 73 3.68% 60 5.84% 5230 3.72%
16 1173 4.11% 1102 4.42% 682 4.87% 73 3.68% 51 4.96% 5970 4.24%
17 1080 3.78% 958 3.84% 460 3.29% 63 3.18% 48 4.67% 4314 3.07%
18 824 2.89% 729 2.92% 400 2.86% 80 4.04% 49 4.77% 3278 2.33%
19 965 3.38% 823 3.30% 471 3.37% 71 3.58% 48 4.67% 5569 3.96%
20 985 3.45% 895 3.59% 467 3.34% 61 3.08% 47 4.57% 5283 3.76%
21 913 3.20% 784 3.14% 450 3.22% 52 2.62% 40 3.89% 6506 4.63%
22 1127 3.95% 1059 4.24% 524 3.74% 70 3.53% 56 5.45% 6750 4.80%
23 696 2.44% 644 2.58% 342 2.44% 46 2.32% 34 3.31% 3430 2.44%
24 891 3.12% 767 3.07% 434 3.10% 53 2.67% 46 4.47% 4707 3.35%
25 872 3.06% 770 3.09% 387 2.77% 69 3.48% 54 5.25% 5454 3.88%
26 647 2.27% 584 2.34% 296 2.11% 61 3.08% 38 3.70% 3173 2.26%
27 1083 3.80% 897 3.59% 539 3.85% 82 4.14% 54 5.25% 5736 4.08%
28 805 2.82% 678 2.72% 385 2.75% 83 4.19% 49 4.77% 3714 2.64%
29 1028 3.60% 841 3.37% 503 3.59% 85 4.29% 49 4.77% 4538 3.23%
30 522 1.83% 448 1.80% 236 1.69% 65 3.28% 36 3.50% 2193 1.56%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Top 30 von 271 URLs
# Anfragen kb URL
1 7041 24.68% 9668 6.87% Buttons
2 6346 22.24% 9182 6.53% /
3 3786 13.27% 5183 3.68% Menue
4 1171 4.10% 5120 3.64% /css/format.css
5 978 3.43% 19498 13.86% Statistik
6 884 3.10% 584 0.41% /js/main.js
7 720 2.52% 74 0.05% /js/check.js
8 583 2.04% 41 0.03% /gif/pkt_bl.gif
9 376 1.32% 10734 7.63% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
10 188 0.66% 2415 1.72% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
11 173 0.61% 430 0.31% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
12 149 0.52% 397 0.28% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
13 133 0.47% 4648 3.30% /jpg/stern1.jpg
14 128 0.45% 302 0.21% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
15 127 0.45% 4939 3.51% /jpg/stern2.jpg
16 126 0.44% 3102 2.20% /jpg/park.jpg
17 123 0.43% 4608 3.28% /jpg/werk.jpg
18 121 0.42% 3663 2.60% /jpg/steine.jpg
19 121 0.42% 4010 2.85% /jpg/steine3.jpg
20 110 0.39% 1370 0.97% /htm/ht_i/m_i_si.htm
21 109 0.38% 1127 0.80% /jpg/wirbel1.jpg
22 106 0.37% 1216 0.86% /htm/ht_l/m_l_flug.htm
23 106 0.37% 1146 0.81% /jpg/wirbel2.jpg
24 105 0.37% 1098 0.78% /jpg/wirbel3.jpg
25 100 0.35% 2073 1.47% /jpg/amatur.jpg
26 99 0.35% 1032 0.73% /jpg/condor.jpg
27 98 0.34% 2992 2.13% /jpg/D-MPAK_A.jpg
28 98 0.34% 4822 3.43% /jpg/Motor_MPAK.jpg
29 79 0.28% 176 0.13% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm
30 68 0.24% 129 0.09% /htm/ht_p/m_p_cha.htm

Top 10 von 271 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 978 3.43% 19498 13.86% Statistik
2 376 1.32% 10734 7.63% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 7041 24.68% 9668 6.87% Buttons
4 6346 22.24% 9182 6.53% /
5 3786 13.27% 5183 3.68% Menue
6 1171 4.10% 5120 3.64% /css/format.css
7 127 0.45% 4939 3.51% /jpg/stern2.jpg
8 98 0.34% 4822 3.43% /jpg/Motor_MPAK.jpg
9 133 0.47% 4648 3.30% /jpg/stern1.jpg
10 123 0.43% 4608 3.28% /jpg/werk.jpg

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6346 22.24% 844 47.82% /
2 376 1.32% 214 12.12% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 149 0.52% 104 5.89% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
4 173 0.61% 71 4.02% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
5 106 0.37% 70 3.97% /htm/ht_l/m_l_flug.htm
6 110 0.39% 48 2.72% /htm/ht_i/m_i_si.htm
7 128 0.45% 22 1.25% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
8 48 0.17% 21 1.19% /htm/ht_g2/m_g2_gb.htm
9 79 0.28% 19 1.08% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm
10 48 0.17% 17 0.96% /htm/

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6346 22.24% 708 50.90% /
2 173 0.61% 52 3.74% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
3 188 0.66% 52 3.74% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
4 149 0.52% 50 3.59% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
5 376 1.32% 43 3.09% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
6 128 0.45% 35 2.52% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
7 56 0.20% 19 1.37% /htm/ht_t/m_t_ula.htm
8 44 0.15% 18 1.29% /htm/ht_k/m_k_fs.htm
9 48 0.17% 17 1.22% /htm/
10 48 0.17% 17 1.22% /htm/ht_g2/m_g2_gb.htm

Top 30 von 1028 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 532 1.86% 532 2.13% 0 0.00% 12 0.61% 62.90.100.72
2 522 1.83% 515 2.06% 1142 0.81% 13 0.66% 62.206.238.82
3 406 1.42% 304 1.22% 3967 2.82% 144 7.27% 67.195.115.166
4 317 1.11% 279 1.12% 4330 3.08% 98 4.94% 67.195.112.91
5 210 0.74% 175 0.70% 1638 1.16% 1 0.05% 173.45.107.170
6 198 0.69% 139 0.56% 1886 1.34% 67 3.38% 67.195.114.242
7 178 0.62% 176 0.71% 1626 1.16% 2 0.10% 212.34.185.79
8 174 0.61% 72 0.29% 429 0.31% 1 0.05% 212.34.175.73
9 138 0.48% 28 0.11% 75 0.05% 1 0.05% 193.109.238.130
10 138 0.48% 110 0.44% 2432 1.73% 2 0.10% 213.46.86.178
11 136 0.48% 135 0.54% 1321 0.94% 1 0.05% 67.55.72.165
12 134 0.47% 32 0.13% 249 0.18% 1 0.05% 195.226.162.2
13 120 0.42% 104 0.42% 351 0.25% 24 1.21% 66.235.124.8
14 118 0.41% 118 0.47% 0 0.00% 101 5.10% 92.51.147.197
15 112 0.39% 112 0.45% 440 0.31% 3 0.15% 195.49.224.20
16 112 0.39% 103 0.41% 356 0.25% 4 0.20% 83.215.166.254
17 106 0.37% 103 0.41% 1033 0.73% 1 0.05% 88.77.30.168
18 104 0.36% 104 0.42% 0 0.00% 88 4.44% 92.51.135.202
19 103 0.36% 97 0.39% 1136 0.81% 1 0.05% 62.153.231.2
20 102 0.36% 101 0.40% 1025 0.73% 2 0.10% 192.109.190.88
21 100 0.35% 96 0.38% 655 0.47% 2 0.10% 92.241.182.24
22 100 0.35% 85 0.34% 945 0.67% 1 0.05% 92.252.105.230
23 97 0.34% 94 0.38% 441 0.31% 1 0.05% 79.200.124.144
24 94 0.33% 92 0.37% 1083 0.77% 1 0.05% 91.56.82.2
25 93 0.33% 40 0.16% 1160 0.82% 3 0.15% 62.89.187.210
26 92 0.32% 70 0.28% 381 0.27% 2 0.10% 91.43.231.24
27 91 0.32% 86 0.34% 967 0.69% 1 0.05% 84.57.206.106
28 91 0.32% 86 0.34% 177 0.13% 1 0.05% 87.146.194.179
29 87 0.30% 56 0.22% 346 0.25% 23 1.16% 216.129.119.10
30 86 0.30% 34 0.14% 108 0.08% 1 0.05% 188.99.39.45

Top 10 von 1028 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 317 1.11% 279 1.12% 4330 3.08% 98 4.94% 67.195.112.91
2 406 1.42% 304 1.22% 3967 2.82% 144 7.27% 67.195.115.166
3 138 0.48% 110 0.44% 2432 1.73% 2 0.10% 213.46.86.178
4 198 0.69% 139 0.56% 1886 1.34% 67 3.38% 67.195.114.242
5 210 0.74% 175 0.70% 1638 1.16% 1 0.05% 173.45.107.170
6 178 0.62% 176 0.71% 1626 1.16% 2 0.10% 212.34.185.79
7 136 0.48% 135 0.54% 1321 0.94% 1 0.05% 67.55.72.165
8 69 0.24% 55 0.22% 1212 0.86% 1 0.05% 81.202.10.8
9 93 0.33% 40 0.16% 1160 0.82% 3 0.15% 62.89.187.210
10 522 1.83% 515 2.06% 1142 0.81% 13 0.66% 62.206.238.82

Top 20 von 258 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 53 10.29% wirbelschleppen
2 43 8.35% -
3 15 2.91% ul flugzeuge
4 14 2.72% flugschule düsseldorf
5 14 2.72% ultraleicht flugzeug
6 9 1.75% ultraleicht
7 8 1.55% sauer-
8 8 1.55% ul flugschule
9 6 1.17% kosten ultraleicht flugschein
10 6 1.17% medebac-
11 6 1.17% ul ausbildung
12 5 0.97% flugschule brilon
13 5 0.97% me-
14 5 0.97% ul flugzeug
15 5 0.97% ultraleicht flugschein kosten
16 5 0.97% ultraleicht flugschule
17 5 0.97% ultraleichtflugzeug ausbildung
18 4 0.78% medeba-
19 4 0.78% prüfung ultraleicht
20 4 0.78% ultraleichtflugzeug egelsbach

Top 15 von 500 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13477 47.23% Netscape
2 12325 43.19% MSIE
3 400 1.40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 222 0.78% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
5 210 0.74% Java/1.6.0_15
6 178 0.62% gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html
7 174 0.61% gonzo1[P] +http://www.suchen.de/faq.html
8 138 0.48% Java/1.6.0_14
9 136 0.48% swish-e http://swish-e.org/
10 69 0.24% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
11 69 0.24% Java/1.6.0_13
12 67 0.23% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 60 0.21% +http://robot.vedens.de VEDENSBOT
14 58 0.20% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname at setooz dot_com )
15 51 0.18% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2009

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28533 100.00% 25067 100.44% 140665 100.00% Unbekannte Adressen
2 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.21