Besucherstatistik für Host: www.ultraleicht-flugschule.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:10 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 23477
Summe der Dateien 19732
Summe Seiten 11625
Summe Besuche 1764
Summe in kb 132611
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 857
Summe der unterschiedlichen URLs 301
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 407
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 523
Anfragen pro Tag 757 1188
Dateien pro Tag 636 1101
Seiten pro Tag 375 623
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 76
Besuche pro Tag 56 99
kb pro Tag 4278 10671
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.05% 19732
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.83% 194
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.14% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.47% 1989
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.51% 1528

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1178 5.02% 1101 5.58% 623 5.36% 69 3.91% 42 4.90% 9653 7.28%
2 1188 5.06% 1048 5.31% 581 5.00% 99 5.61% 76 8.87% 5285 3.98%
3 728 3.10% 626 3.17% 363 3.12% 60 3.40% 37 4.32% 4209 3.17%
4 674 2.87% 573 2.90% 295 2.54% 68 3.85% 65 7.58% 2780 2.10%
5 758 3.23% 386 1.96% 475 4.09% 37 2.10% 26 3.03% 1966 1.48%
6 713 3.04% 635 3.22% 319 2.74% 59 3.34% 48 5.60% 4923 3.71%
7 725 3.09% 660 3.34% 377 3.24% 41 2.32% 36 4.20% 2684 2.02%
8 1060 4.52% 894 4.53% 510 4.39% 93 5.27% 60 7.00% 4528 3.41%
9 550 2.34% 465 2.36% 272 2.34% 74 4.20% 48 5.60% 3345 2.52%
10 778 3.31% 629 3.19% 423 3.64% 50 2.83% 34 3.97% 4920 3.71%
11 839 3.57% 704 3.57% 524 4.51% 49 2.78% 41 4.78% 6305 4.75%
12 501 2.13% 389 1.97% 213 1.83% 42 2.38% 39 4.55% 1834 1.38%
13 630 2.68% 486 2.46% 260 2.24% 34 1.93% 35 4.08% 3107 2.34%
14 757 3.22% 606 3.07% 349 3.00% 64 3.63% 47 5.48% 2754 2.08%
15 990 4.22% 783 3.97% 464 3.99% 87 4.93% 46 5.37% 4731 3.57%
16 1035 4.41% 886 4.49% 509 4.38% 77 4.37% 46 5.37% 5374 4.05%
17 608 2.59% 522 2.65% 292 2.51% 48 2.72% 34 3.97% 2207 1.66%
18 563 2.40% 449 2.28% 229 1.97% 36 2.04% 36 4.20% 2210 1.67%
19 912 3.88% 782 3.96% 522 4.49% 48 2.72% 38 4.43% 5543 4.18%
20 664 2.83% 606 3.07% 329 2.83% 44 2.49% 34 3.97% 4392 3.31%
21 710 3.02% 616 3.12% 374 3.22% 48 2.72% 38 4.43% 4607 3.47%
22 761 3.24% 611 3.10% 386 3.32% 46 2.61% 34 3.97% 5110 3.85%
23 319 1.36% 289 1.46% 143 1.23% 33 1.87% 30 3.50% 1866 1.41%
24 584 2.49% 527 2.67% 280 2.41% 47 2.66% 34 3.97% 4581 3.45%
25 907 3.86% 707 3.58% 502 4.32% 55 3.12% 38 4.43% 10671 8.05%
26 873 3.72% 770 3.90% 410 3.53% 64 3.63% 39 4.55% 4468 3.37%
27 767 3.27% 641 3.25% 337 2.90% 63 3.57% 44 5.13% 3914 2.95%
28 854 3.64% 704 3.57% 381 3.28% 64 3.63% 47 5.48% 4349 3.28%
29 659 2.81% 603 3.06% 325 2.80% 60 3.40% 40 4.67% 3774 2.85%
30 668 2.85% 578 2.93% 320 2.75% 51 2.89% 34 3.97% 3223 2.43%
31 524 2.23% 456 2.31% 238 2.05% 58 3.29% 37 4.32% 3301 2.49%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Top 30 von 301 URLs
# Anfragen kb URL
1 5338 22.74% 7290 5.50% Buttons
2 5066 21.58% 6920 5.22% /
3 3187 13.57% 4241 3.20% Menue
4 1007 4.29% 3900 2.94% /css/format.css
5 723 3.08% 27763 20.94% Statistik
6 657 2.80% 420 0.32% /js/main.js
7 542 2.31% 54 0.04% /js/check.js
8 483 2.06% 33 0.02% /gif/pkt_bl.gif
9 401 1.71% 10289 7.76% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
10 168 0.72% 2158 1.63% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
11 137 0.58% 345 0.26% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
12 112 0.48% 3715 2.80% /jpg/stern1.jpg
13 110 0.47% 2630 1.98% /jpg/park.jpg
14 108 0.46% 4088 3.08% /jpg/stern2.jpg
15 106 0.45% 246 0.19% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
16 106 0.45% 267 0.20% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
17 105 0.45% 3090 2.33% /jpg/steine.jpg
18 105 0.45% 3349 2.53% /jpg/steine3.jpg
19 105 0.45% 3863 2.91% /jpg/werk.jpg
20 89 0.38% 1756 1.32% /jpg/amatur.jpg
21 87 0.37% 2555 1.93% /jpg/D-MPAK_A.jpg
22 87 0.37% 4119 3.11% /jpg/Motor_MPAK.jpg
23 87 0.37% 872 0.66% /jpg/condor.jpg
24 84 0.36% 985 0.74% /htm/ht_i/m_i_si.htm
25 83 0.35% 882 0.67% /jpg/wirbel1.jpg
26 83 0.35% 912 0.69% /jpg/wirbel2.jpg
27 81 0.35% 853 0.64% /jpg/wirbel3.jpg
28 80 0.34% 150 0.11% /htm/ht_g1/m_g1_tls.htm
29 75 0.32% 826 0.62% /htm/ht_l/m_l_flug.htm
30 74 0.32% 174 0.13% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm

Top 10 von 301 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 723 3.08% 27763 20.94% Statistik
2 401 1.71% 10289 7.76% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 5338 22.74% 7290 5.50% Buttons
4 5066 21.58% 6920 5.22% /
5 55 0.23% 4257 3.21% /jpg/edko_ic2.jpg
6 3187 13.57% 4241 3.20% Menue
7 87 0.37% 4119 3.11% /jpg/Motor_MPAK.jpg
8 108 0.46% 4088 3.08% /jpg/stern2.jpg
9 1007 4.29% 3900 2.94% /css/format.css
10 105 0.45% 3863 2.91% /jpg/werk.jpg

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5066 21.58% 739 49.40% /
2 401 1.71% 204 13.64% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 137 0.58% 74 4.95% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
4 75 0.32% 48 3.21% /htm/ht_l/m_l_flug.htm
5 106 0.45% 46 3.07% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
6 84 0.36% 29 1.94% /htm/ht_i/m_i_si.htm
7 106 0.45% 19 1.27% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
8 80 0.34% 13 0.87% /htm/ht_g1/m_g1_tls.htm
9 37 0.16% 13 0.87% /htm/ht_i/m_i_re.htm
10 74 0.32% 12 0.80% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5066 21.58% 625 49.60% /
2 401 1.71% 73 5.79% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 168 0.72% 48 3.81% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
4 137 0.58% 46 3.65% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
5 106 0.45% 39 3.10% /htm/ht_g1/m_g1_wbs.htm
6 80 0.34% 20 1.59% /htm/ht_g1/m_g1_tls.htm
7 84 0.36% 19 1.51% /htm/ht_i/m_i_si.htm
8 106 0.45% 18 1.43% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
9 51 0.22% 17 1.35% /htm/
10 74 0.32% 17 1.35% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm

Top 30 von 857 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 805 3.43% 646 3.27% 9014 6.80% 280 15.87% 67.195.114.242
2 419 1.78% 349 1.77% 3292 2.48% 2 0.11% 173.45.107.170
3 345 1.47% 55 0.28% 160 0.12% 1 0.06% 93.212.223.190
4 329 1.40% 327 1.66% 3413 2.57% 1 0.06% 192.114.71.13
5 170 0.72% 67 0.34% 417 0.31% 1 0.06% 212.34.175.73
6 148 0.63% 96 0.49% 970 0.73% 1 0.06% 77.183.141.134
7 135 0.58% 135 0.68% 0 0.00% 105 5.95% 92.51.135.202
8 132 0.56% 127 0.64% 273 0.21% 2 0.11% 91.65.236.153
9 127 0.54% 35 0.18% 255 0.19% 1 0.06% 79.235.239.71
10 126 0.54% 121 0.61% 728 0.55% 2 0.11% 78.140.86.98
11 121 0.52% 119 0.60% 526 0.40% 3 0.17% 212.64.228.97
12 118 0.50% 80 0.41% 943 0.71% 1 0.06% 129.230.56.10
13 116 0.49% 37 0.19% 128 0.10% 1 0.06% 77.189.13.85
14 114 0.49% 102 0.52% 156 0.12% 14 0.79% 66.235.124.8
15 113 0.48% 58 0.29% 1141 0.86% 47 2.66% 66.249.71.12
16 111 0.47% 43 0.22% 1458 1.10% 54 3.06% 66.249.71.6
17 111 0.47% 102 0.52% 4533 3.42% 1 0.06% 69.84.207.147
18 109 0.46% 75 0.38% 879 0.66% 1 0.06% 93.195.159.225
19 107 0.46% 107 0.54% 83 0.06% 30 1.70% 62.90.100.72
20 107 0.46% 104 0.53% 1128 0.85% 1 0.06% 80.146.103.82
21 105 0.45% 96 0.49% 389 0.29% 3 0.17% 83.215.166.254
22 105 0.45% 62 0.31% 155 0.12% 1 0.06% 88.208.160.211
23 104 0.44% 61 0.31% 786 0.59% 1 0.06% 77.178.250.95
24 101 0.43% 35 0.18% 255 0.19% 1 0.06% 88.208.165.72
25 100 0.43% 99 0.50% 1030 0.78% 1 0.06% 84.138.222.47
26 97 0.41% 31 0.16% 73 0.06% 1 0.06% 83.4.250.116
27 94 0.40% 92 0.47% 1008 0.76% 1 0.06% 84.139.62.157
28 94 0.40% 87 0.44% 935 0.70% 1 0.06% 91.59.45.173
29 93 0.40% 91 0.46% 923 0.70% 1 0.06% 87.156.170.117
30 93 0.40% 93 0.47% 0 0.00% 78 4.42% 92.51.147.197

Top 10 von 857 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 805 3.43% 646 3.27% 9014 6.80% 280 15.87% 67.195.114.242
2 111 0.47% 102 0.52% 4533 3.42% 1 0.06% 69.84.207.147
3 329 1.40% 327 1.66% 3413 2.57% 1 0.06% 192.114.71.13
4 419 1.78% 349 1.77% 3292 2.48% 2 0.11% 173.45.107.170
5 66 0.28% 63 0.32% 3093 2.33% 3 0.17% 62.89.187.210
6 111 0.47% 43 0.22% 1458 1.10% 54 3.06% 66.249.71.6
7 85 0.36% 67 0.34% 1344 1.01% 1 0.06% 85.25.124.167
8 85 0.36% 67 0.34% 1343 1.01% 1 0.06% 85.25.124.4
9 71 0.30% 57 0.29% 1226 0.92% 1 0.06% 77.211.208.155
10 68 0.29% 54 0.27% 1197 0.90% 1 0.06% 213.46.43.38

Top 20 von 205 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 5.67% -
2 10 2.99% flugschule düsseldorf
3 10 2.99% ul flugzeuge
4 8 2.39% ul ausbildung
5 8 2.39% ultraleicht
6 8 2.39% ultraleicht flugzeug
7 7 2.09% me-
8 7 2.09% ultraleicht flugschule
9 5 1.49% sauer-
10 5 1.49% ultraleicht ausbildung
11 5 1.49% wirbelschleppen
12 4 1.19% ausbildung ultraleicht
13 4 1.19% flugschule brilon
14 4 1.19% medebac-
15 4 1.19% ultraleichtflugzeug
16 3 0.90% flugausbildung ultralight
17 3 0.90% gr-
18 3 0.90% pelikan ul
19 3 0.90% ul fliegen
20 3 0.90% ul flugschule

Top 15 von 407 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11040 47.02% Netscape
2 10068 42.88% MSIE
3 490 2.09% Java/1.6.0_17
4 350 1.49% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 227 0.97% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
6 170 0.72% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
7 170 0.72% gonzo1[P] +http://www.suchen.de/faq.html
8 96 0.41% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
9 68 0.29% Java/1.4.1_04
10 66 0.28% CligooRobot/1.0
11 65 0.28% Googlebot-Image/1.0
12 62 0.26% +http://robot.vedens.de VEDENSBOT
13 62 0.26% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname at setooz dot_com )
14 59 0.25% Opera/9.64 (Windows NT 6.0; U; de) Presto/2.1.1
15 41 0.17% Opera/9.80 (Windows NT 5.2; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.10

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23476 100.00% 19926 100.98% 132611 100.00% Unbekannte Adressen
2 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.21