Besucherstatistik für Host: www.ultraleicht-flugschule.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:09 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 19421
Summe der Dateien 16986
Summe Seiten 10604
Summe Besuche 1882
Summe in kb 113499
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 875
Summe der unterschiedlichen URLs 279
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 394
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 325
Anfragen pro Tag 669 1136
Dateien pro Tag 585 1015
Seiten pro Tag 365 686
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 88
Besuche pro Tag 64 95
kb pro Tag 3914 7506
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.46% 16986
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 38
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.85% 941
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.48% 1453

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 588 3.03% 546 3.21% 313 2.95% 55 2.92% 49 5.60% 3230 2.85%
2 468 2.41% 429 2.53% 247 2.33% 43 2.28% 34 3.89% 3131 2.76%
3 390 2.01% 341 2.01% 215 2.03% 43 2.28% 39 4.46% 2268 2.00%
4 423 2.18% 366 2.15% 277 2.61% 62 3.29% 51 5.83% 3656 3.22%
5 860 4.43% 694 4.09% 445 4.20% 71 3.77% 50 5.71% 3587 3.16%
6 876 4.51% 692 4.07% 506 4.77% 72 3.83% 64 7.31% 5383 4.74%
7 569 2.93% 495 2.91% 288 2.72% 47 2.50% 44 5.03% 1650 1.45%
8 809 4.17% 754 4.44% 401 3.78% 74 3.93% 66 7.54% 4215 3.71%
9 407 2.10% 331 1.95% 197 1.86% 36 1.91% 37 4.23% 1604 1.41%
10 1136 5.85% 931 5.48% 510 4.81% 43 2.28% 39 4.46% 7506 6.61%
11 549 2.83% 477 2.81% 288 2.72% 66 3.51% 66 7.54% 2684 2.37%
12 886 4.56% 771 4.54% 515 4.86% 76 4.04% 65 7.43% 4823 4.25%
13 587 3.02% 524 3.08% 336 3.17% 91 4.84% 84 9.60% 3008 2.65%
14 468 2.41% 425 2.50% 256 2.41% 51 2.71% 37 4.23% 3027 2.67%
15 404 2.08% 342 2.01% 234 2.21% 63 3.35% 47 5.37% 1882 1.66%
16 617 3.18% 535 3.15% 326 3.07% 63 3.35% 49 5.60% 2614 2.30%
17 821 4.23% 763 4.49% 524 4.94% 50 2.66% 34 3.89% 6377 5.62%
18 707 3.64% 610 3.59% 395 3.73% 67 3.56% 43 4.91% 4207 3.71%
19 467 2.40% 413 2.43% 250 2.36% 43 2.28% 34 3.89% 3385 2.98%
20 1073 5.52% 1015 5.98% 686 6.47% 78 4.14% 71 8.11% 4762 4.20%
21 696 3.58% 615 3.62% 392 3.70% 95 5.05% 88 10.06% 3303 2.91%
22 924 4.76% 804 4.73% 466 4.39% 75 3.99% 63 7.20% 6568 5.79%
23 933 4.80% 858 5.05% 470 4.43% 65 3.45% 42 4.80% 5732 5.05%
24 507 2.61% 427 2.51% 253 2.39% 74 3.93% 52 5.94% 2264 2.00%
25 600 3.09% 511 3.01% 354 3.34% 74 3.93% 51 5.83% 3832 3.38%
26 904 4.65% 806 4.75% 533 5.03% 82 4.36% 47 5.37% 6927 6.10%
27 635 3.27% 546 3.21% 340 3.21% 87 4.62% 64 7.31% 4190 3.69%
28 648 3.34% 543 3.20% 342 3.23% 72 3.83% 54 6.17% 4939 4.35%
29 469 2.41% 422 2.48% 245 2.31% 66 3.51% 47 5.37% 2744 2.42%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Top 30 von 279 URLs
# Anfragen kb URL
1 4902 25.24% 8360 7.37% /
2 3813 19.63% 5437 4.79% Buttons
3 2560 13.18% 3511 3.09% Menue
4 648 3.34% 2683 2.36% /css/format.css
5 617 3.18% 366 0.32% /js/main.js
6 492 2.53% 29910 26.35% Statistik
7 485 2.50% 371 0.33% /right_end.htm
8 422 2.17% 23 0.02% /gif/pkt_bl.gif
9 415 2.14% 41 0.04% /js/check.js
10 206 1.06% 6394 5.63% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
11 182 0.94% 287 0.25% /htm/lu_a1.htm
12 178 0.92% 229 0.20% /htm/l_a1.htm
13 177 0.91% 167 0.15% /htm/lo_a1.htm
14 171 0.88% 275 0.24% /htm/lu_p.htm
15 168 0.87% 160 0.14% /htm/lo_p.htm
16 166 0.85% 214 0.19% /htm/l_p.htm
17 146 0.75% 1951 1.72% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
18 138 0.71% 388 0.34% /htm/lu_g1.htm
19 137 0.71% 127 0.11% /htm/lo_g1.htm
20 134 0.69% 171 0.15% /htm/l_g1.htm
21 119 0.61% 1538 1.36% /htm/ht_i/m_i_si.htm
22 98 0.50% 233 0.21% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm
23 80 0.41% 75 0.07% /htm/lo_i.htm
24 79 0.41% 2368 2.09% /jpg/D-MPAK_A.jpg
25 79 0.41% 817 0.72% /jpg/condor.jpg
26 78 0.40% 155 0.14% /htm/lu_i.htm
27 78 0.40% 3817 3.36% /jpg/Motor_MPAK.jpg
28 78 0.40% 1608 1.42% /jpg/amatur.jpg
29 77 0.40% 98 0.09% /htm/l_i.htm
30 71 0.37% 190 0.17% /htm/lu_l.htm

Top 10 von 279 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 492 2.53% 29910 26.35% Statistik
2 4902 25.24% 8360 7.37% /
3 206 1.06% 6394 5.63% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
4 66 0.34% 5693 5.02% /stats/usage_201003.html
5 3813 19.63% 5437 4.79% Buttons
6 52 0.27% 4097 3.61% /jpg/edko_ic2.jpg
7 78 0.40% 3817 3.36% /jpg/Motor_MPAK.jpg
8 45 0.23% 3755 3.31% /cgi-bin/m_s_fpl.pl
9 2560 13.18% 3511 3.09% Menue
10 49 0.25% 2991 2.64% /jpg/edko_sa3.jpg

Top 10 von 122 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4902 25.24% 1036 55.31% /
2 206 1.06% 88 4.70% /htm/ht_a1/m_a1_ula.htm
3 119 0.61% 36 1.92% /htm/ht_i/m_i_si.htm
4 485 2.50% 29 1.55% /right_end.htm
5 62 0.32% 27 1.44% /htm/ht_l/m_l_flug.htm
6 66 0.34% 27 1.44% /stats/usage_201003.html
7 39 0.20% 27 1.44% /stats/usage_201202.html
8 67 0.34% 22 1.17% /htm/ht_g1/m_g1_edk.htm
9 67 0.34% 20 1.07% /htm/ht_g1/m_g1_luf.htm
10 98 0.50% 19 1.01% /htm/ht_g1/m_g1_con.htm

Top 10 von 128 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4902 25.24% 875 46.72% /
2 182 0.94% 63 3.36% /htm/lu_a1.htm
3 146 0.75% 48 2.56% /htm/ht_p/m_p_ula.htm
4 485 2.50% 42 2.24% /right_end.htm
5 138 0.71% 39 2.08% /htm/lu_g1.htm
6 119 0.61% 37 1.98% /htm/ht_i/m_i_si.htm
7 71 0.37% 34 1.82% /htm/lu_l.htm
8 171 0.88% 32 1.71% /htm/lu_p.htm
9 55 0.28% 28 1.49% /htm/lu_g2.htm
10 66 0.34% 28 1.49% /stats/usage_201003.html

Top 30 von 875 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 270 1.39% 243 1.43% 6176 5.44% 88 4.68% 66.249.72.162
2 253 1.30% 253 1.49% 605 0.53% 1 0.05% 93.130.223.25
3 229 1.18% 227 1.34% 1481 1.30% 1 0.05% 176.199.193.13
4 227 1.17% 198 1.17% 4000 3.52% 113 6.00% 66.249.66.28
5 223 1.15% 215 1.27% 2363 2.08% 1 0.05% 88.198.0.41
6 173 0.89% 113 0.67% 524 0.46% 2 0.11% 91.43.196.187
7 169 0.87% 118 0.69% 1227 1.08% 64 3.40% 95.108.158.134
8 162 0.83% 143 0.84% 1155 1.02% 2 0.11% 176.198.14.188
9 150 0.77% 43 0.25% 146 0.13% 1 0.05% 212.34.173.20
10 138 0.71% 119 0.70% 1942 1.71% 66 3.51% 66.249.71.69
11 133 0.68% 89 0.52% 938 0.83% 1 0.05% 217.230.122.97
12 124 0.64% 109 0.64% 1996 1.76% 1 0.05% 92.85.45.119
13 120 0.62% 91 0.54% 960 0.85% 16 0.85% 184.154.48.82
14 116 0.60% 112 0.66% 1256 1.11% 2 0.11% 217.91.75.195
15 116 0.60% 111 0.65% 1604 1.41% 1 0.05% 89.245.26.85
16 115 0.59% 80 0.47% 963 0.85% 1 0.05% 80.145.17.202
17 108 0.56% 67 0.39% 806 0.71% 40 2.13% 208.115.111.71
18 100 0.51% 68 0.40% 211 0.19% 4 0.21% 157.55.18.45
19 97 0.50% 94 0.55% 946 0.83% 1 0.05% 77.178.60.151
20 97 0.50% 78 0.46% 880 0.78% 1 0.05% 87.189.216.172
21 95 0.49% 92 0.54% 637 0.56% 2 0.11% 92.72.14.235
22 94 0.48% 92 0.54% 509 0.45% 1 0.05% 85.25.71.15
23 92 0.47% 54 0.32% 811 0.71% 35 1.86% 208.115.113.87
24 92 0.47% 92 0.54% 152 0.13% 4 0.21% 66.116.153.79
25 89 0.46% 86 0.51% 964 0.85% 1 0.05% 77.181.171.230
26 88 0.45% 87 0.51% 971 0.86% 1 0.05% 46.127.6.252
27 87 0.45% 75 0.44% 412 0.36% 1 0.05% 176.74.192.85
28 86 0.44% 80 0.47% 908 0.80% 1 0.05% 91.16.229.227
29 86 0.44% 82 0.48% 615 0.54% 1 0.05% 95.222.10.24
30 85 0.44% 83 0.49% 1042 0.92% 1 0.05% 92.72.30.218

Top 10 von 875 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 270 1.39% 243 1.43% 6176 5.44% 88 4.68% 66.249.72.162
2 70 0.36% 70 0.41% 5776 5.09% 13 0.69% 58.22.101.247
3 48 0.25% 48 0.28% 4270 3.76% 24 1.28% 178.137.16.47
4 227 1.17% 198 1.17% 4000 3.52% 113 6.00% 66.249.66.28
5 223 1.15% 215 1.27% 2363 2.08% 1 0.05% 88.198.0.41
6 124 0.64% 109 0.64% 1996 1.76% 1 0.05% 92.85.45.119
7 138 0.71% 119 0.70% 1942 1.71% 66 3.51% 66.249.71.69
8 116 0.60% 111 0.65% 1604 1.41% 1 0.05% 89.245.26.85
9 229 1.18% 227 1.34% 1481 1.30% 1 0.05% 176.199.193.13
10 116 0.60% 112 0.66% 1256 1.11% 2 0.11% 217.91.75.195

Top 20 von 140 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 3.89% ultra light flugschein
2 5 2.78% flugschule brilon
3 4 2.22% ul ausbildung
4 4 2.22% ultraleicht flugschule
5 3 1.67% flugplatz brilon
6 3 1.67% pelikan ul
7 3 1.67% ul flugschule
8 3 1.67% ultraleicht
9 2 1.11% ausbildung ultraleichtflugzeug
10 2 1.11% egelsbach ultraleicht
11 2 1.11% flugschein ultralight
12 2 1.11% jan schmidt brilon
13 2 1.11% marcus jansen warstein
14 2 1.11% pelikan ultraleicht
15 2 1.11% sauerland stern
16 2 1.11% tl 232 condor
17 2 1.11% ul brilon flugplatz
18 2 1.11% ul charter bayern
19 2 1.11% ul flieger condor
20 2 1.11% ul flugschule brilon

Top 15 von 394 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11998 61.78% Netscape
2 6234 32.10% MSIE
3 213 1.10% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 154 0.79% Java/1.6.0_04
5 131 0.67% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
6 95 0.49% htdig
7 92 0.47% Opera/9.63 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.1.1
8 67 0.34% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
9 61 0.31% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
10 53 0.27% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)
11 40 0.21% Internet Explorer 8.0; WinXP
12 31 0.16% Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.61
13 31 0.16% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.61
14 23 0.12% findlinks/2.0.4 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
15 14 0.07% Googlebot-Image/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19420 99.99% 17024 100.22% 113499 100.00% Unbekannte Adressen
2 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.23